Group Stage
Group Stage
Top 2 from each group qualify for the knockout round.
Completed
Group A
4 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Ariful | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 2 Q | Jomir | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 3 | Aminul | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 4 | Dilder | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |
Fixtures
- Dilder vs Ariful 8-20
- Jomir vs Aminul 4-8
- Dilder vs Aminul 5-7
- Ariful vs Jomir 5-10
- Dilder vs Jomir 4-8
- Aminul vs Ariful 4-8
Group B
4 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Kayed | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 2 Q | Kawser | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 3 | Mizan | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 |
| 4 | Jalal | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 |
Fixtures
- Jalal vs Kawser 3-8
- Mizan vs Kayed 5-9
- Jalal vs Kayed 3-6
- Kawser vs Mizan 5-9
- Jalal vs Mizan 4-3
- Kayed vs Kawser 4-7