Tournament
Ace Winter Doubles Championship 2026
Demo event generated to verify the full tournament flow end to end.
Badminton
Completed
League
City
Tournament Completed
Starts
22 Aug 2026
Venue
Pompey Sports Centre
Entries
24 / ∞
Rounds
3
Category
Men's Doubles
Registered Teams
| # | Team | Players | Status |
|---|---|---|---|
| 51 | Arif / Bashir | Arif Hossain / Bashir Uddin | Approved |
| 52 | Chowdhury / Delwar | Chowdhury Rahman / Delwar Khan | Approved |
| 53 | Emran / Faisal | Emran Ali / Faisal Karim | Approved |
| 54 | Gias / Habib | Gias Uddin / Habib Rahman | Approved |
| 55 | Imran / Jahangir | Imran Sheikh / Jahangir Alam | Approved |
| 56 | Kabir / Liton | Kabir Ahmed / Liton Das | Approved |
| 57 | Mahmud / Nasir | Mahmud Hasan / Nasir Uddin | Champion |
| 58 | Omar / Parvez | Omar Faruk / Parvez Mia | Approved |
| 59 | Qamrul / Rashed | Qamrul Islam / Rashed Khan | Approved |
| 60 | Sabbir / Tanvir | Sabbir Rahman / Tanvir Ahmed | Approved |
| 61 | Uzzal / Vashkar | Uzzal Mia / Vashkar Roy | Approved |
| 62 | Wasim / Yasin | Wasim Akram / Yasin Arafat | Approved |
Match Results
| Round | Match | Player A | Player B | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #1 | Arif Hossain | Gias Uddin | 16-21, 17-21 | Gias Uddin |
| R1 | #2 | Chowdhury Rahman | Emran Ali | 21-16, 21-17 | Chowdhury Rahman |
| R1 | #7 | Imran Sheikh | Omar Faruk | 16-21, 17-21 | Omar Faruk |
| R1 | #8 | Kabir Ahmed | Mahmud Hasan | 21-16, 21-17 | Kabir Ahmed |
| R1 | #13 | Qamrul Islam | Wasim Akram | 16-21, 17-21 | Wasim Akram |
| R1 | #14 | Sabbir Rahman | Uzzal Mia | 21-16, 21-17 | Sabbir Rahman |
| R1 | #19 | Chowdhury Rahman | TBA | — | Chowdhury Rahman |
| R1 | #20 | Uzzal Mia | Kabir Ahmed | 21-16, 21-17 | Uzzal Mia |
| R1 | #21 | Mahmud Hasan | TBA | — | Mahmud Hasan |
| R1 | #22 | Sabbir Rahman | Emran Ali | 21-16, 21-17 | Sabbir Rahman |
| R2 | #3 | Arif Hossain | Emran Ali | 16-21, 17-21 | Emran Ali |
| R2 | #4 | Gias Uddin | Chowdhury Rahman | 21-16, 21-17 | Gias Uddin |
| R2 | #9 | Imran Sheikh | Mahmud Hasan | 16-21, 17-21 | Mahmud Hasan |
| R2 | #10 | Omar Faruk | Kabir Ahmed | 21-16, 21-17 | Omar Faruk |
| R2 | #15 | Qamrul Islam | Uzzal Mia | 16-21, 17-21 | Uzzal Mia |
| R2 | #16 | Wasim Akram | Sabbir Rahman | 21-16, 21-17 | Wasim Akram |
| R2 | #23 | Chowdhury Rahman | Uzzal Mia | 16-21, 17-21 | Uzzal Mia |
| R2 | #24 | Mahmud Hasan | Sabbir Rahman | 21-16, 21-17 | Mahmud Hasan |
| R3 | #5 | Arif Hossain | Chowdhury Rahman | 16-21, 17-21 | Chowdhury Rahman |
| R3 | #6 | Emran Ali | Gias Uddin | 21-16, 21-17 | Emran Ali |
| R3 | #11 | Imran Sheikh | Kabir Ahmed | 16-21, 17-21 | Kabir Ahmed |
| R3 | #12 | Mahmud Hasan | Omar Faruk | 21-16, 21-17 | Mahmud Hasan |
| R3 | #17 | Qamrul Islam | Sabbir Rahman | 16-21, 17-21 | Sabbir Rahman |
| R3 | #18 | Uzzal Mia | Wasim Akram | 21-16, 21-17 | Uzzal Mia |
| R3 | #25 | Uzzal Mia | Mahmud Hasan | 16-21, 17-21 | Mahmud Hasan |
| R3 | #26 | Chowdhury Rahman | Sabbir Rahman | 21-16, 21-17 | Chowdhury Rahman |
Tournament Info
- Sport
- Badminton
- Format
- League
- Level
- City
Venue
Pompey Sports Centre
Anson Road, Portsmouth PO4 8DP