Group Stage
Group Stage
Top 2 from each group qualify for the knockout round.
Completed
Group A
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Kayed | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 2 Q | Danial | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Jalal | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
Fixtures
- Kayed vs Danial 21-0
- Jalal vs Danial 0-21
- Jalal vs Kayed 21-0
Group B
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Bodrul | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 Q | Dilder | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Jamil | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Fixtures
- Jamil vs Bodrul 0-21
- Dilder vs Bodrul 0-21
- Dilder vs Jamil 21-0
Group C
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Ariful | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 Q | Mizan | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Emran Ali | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Fixtures
- Ariful vs Emran Ali 21-0
- Mizan vs Emran Ali 21-0
- Mizan vs Ariful 0-21
Group D
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Gias Uddin | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 Q | Bablu | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Aminul | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Fixtures
- Bablu vs Gias Uddin 0-10
- Aminul vs Gias Uddin 0-18
- Aminul vs Bablu 0-21