Group Stage
Group Stage
Top 2 from each group qualify for the knockout round.
Completed
Group A
4 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Ariful | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 2 Q | Mizan | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 3 | Kayed | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 |
| 4 | Dilder | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |
Fixtures
- Dilder vs Ariful 3-4
- Mizan vs Kayed 10-6
- Dilder vs Kayed 4-7
- Ariful vs Mizan 21-15
- Dilder vs Mizan 4-9
- Kayed vs Ariful 5-4
Group B
4 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Aminul | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 9 |
| 2 Q | Jamil | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 |
| 3 | Jalal | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 |
| 4 | Kamrul | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 |
Fixtures
- Jalal vs Kamrul 12-8
- Aminul vs Jamil 7-5
- Jalal vs Jamil 5-8
- Kamrul vs Aminul 6-9
- Jalal vs Aminul 2-5
- Jamil vs Kamrul 9-10