Group Stage
Group Stage
Top 2 from each group qualify for the knockout round.
Completed
Group A
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Mumin | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 Q | Mizan | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Kayed | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Fixtures
- Mizan vs Kayed 21-0
- Mumin vs Kayed 21-0
- Mumin vs Mizan 21-0
Group B
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Jalal | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 2 Q | Kawser | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Dilder | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
Fixtures
- Jalal vs Kawser 21-0
- Dilder vs Kawser 0-21
- Dilder vs Jalal 21-0
Group C
3 players| # | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Aminul | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 Q | Jomir | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | Bablu | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Fixtures
- Aminul vs Bablu 21-0
- Jomir vs Bablu 21-0
- Jomir vs Aminul 0-21